Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Carterberg
Сертификация:
IATF16949
Номер модели:
CB-SPB-1F-KZD
Размер (дюйма) | Номинальное давление (psi) | Скорость потока (GPM) |
1/8 дюйма | 1000 | 1 |
1/4 дюйма. | 1000 | 3 |
3/8 дюйма | 1000 | 6 |
1/2 дюйма. | 1000 | 12 |
3/4 дюйма. | 1000 | 28 |
1" | 1000 | 50 |
11/4 дюйма. | 800 | 75 |
11/2 дюйма. | 800 | 100 |
2" | 800 | 150 |
Набор быстрой сцепки CB-SPB-1F-KZD включает в себя как компоненты розетки, так и розетки, разработанные в соответствии с стандартными размерами ISO 7241-B. Ниже приведены изображения и размеры каждой части.
• Полный набор
• Компонент розетки ∙ CB-SPB-1M-KZD
Партнo. | ЛП | d | В | HEX2 | А. | T |
CB-P1B-KZD | 29 | 10.8 | 19 | 14 | 8 | G1/8 |
CB-P2B-KZD | 36 | 14.2 | 22.5 | 17 | 12.5 | ZG1/4 |
CB-P3B-KZD | 40 | 19 | 25 | 22 | 13 | ZG3/8 |
CB-P4B-KZD | 44 | 23.5 | 28 | 27 | 14 | ZG1/2 |
CB-P6B-KZD | 52 | 31.4 | 36 | 36 | 17 | ZG3/4 |
CB-P8B-KZD | 62 | 37.8 | 40 | 41 | 23 | ZG1 |
CB-P10B-KZD | 70 | 45 | 45 | 52 | 27 | ZG1-1/4 |
CB-P12B-KZD | 75 | 50 | 49 | 60 | 27 | ZG1-1/2 |
CB-P16B-KZD | 80 | 70 | 52 | 77 | 30 | ZG2 |
• Компонент розетки CB-SPB-1F-KZD
Партнo. | LS | Φ D | HEX1 | А. | T |
CB-S1B-KZD | 48 | 24 | 14 | 8 | G1/8 |
CB-S2B-KZD | 58 | 27 | 19 | 12.5 | ZG1/4 |
CB-S3B-KZD | 65 | 35 | 22 | 13 | ZG3/8 |
CB-S4B-KZD | 72.5 | 45 | 29 | 14 | ZG1/2 |
CB-S6B-KZD | 88 | 54 | 36 | 17 | ZG3/4 |
CB-S8B-KZD | 102 | 64.5 | 41 | 23 | ZG1 |
CB-S10B-KZD | 115 | 69 | 54 | 27 | ZG1-1/4 |
CB-S12B-KZD | 124 | 79 | 60 | 27 | ZG1-1/2 |
CB-S16B-KZD | 132 | 102 | 77 | 30 | ZG2 |
Особенность | Стоимость |
Соответствует стандарту ISO 7241-B | Глобальная взаимозаменяемость |
Самозапечатывающийся клапан | Предотвращение утечек при подключении/отключении |
Опции большого размера | Доступно от 1/8" до 2" |
Строительство из латуни | Приспособимость к требованиям системы |
Среднее давление | Надежность до 1000 psi |
Независимо от того, заменяете ли вы существующий блок или покупаете для сборки OEM, наша команда может помочь определить правильный тип нити, конфигурацию уплотнения и размер порта.
Прошу вас!Свяжитесь с нами
Отправьте запрос непосредственно нам