|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Латунная муфта | Материал: | Латунь |
---|---|---|---|
Соединение: | Женский/мужчина | Методы: | Подвергать механической обработке CNC |
Размер: | 1/8' | 1' | Температура: | -20~120°C |
Стандарт: | Японский тип | Совместимый: | TSP NITTO |
Выделить: | Гидравлический латунный соединять счетчика воды,1/8 не Valved латунных соединений,Гидравлические штуцеры 1/8 латунные шлангов |
Применения в типе гидравлическом латунном быстром соединении максимальной подачи японском
Применения: Серии non-valced соединения для применений где максимальная подача необходима. Их ровная, открытая скважина предлагает самое низкое падение давления любого быстрого соединяя дизайна и идеальна для применений как высоконапорные вода и steamwashers, уборщики ковра и линии хладоагента прессформы и много других не-valved применений.
Спецификации:
Размер тела (внутри) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Давление тарифа (PSI) | ||||
Латунное Cplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SS Cplr/Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Расклассифицированная подача (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Диапазон температур (уплотнения std) | -20℃ к +120℃ |
Особенности:
1.The ровное, открытая скважина без valving в любой половине предлагает минимальное падение давления и позволяет легкий clesning в применениях где такие же линии использованы для больше средств массовой информации чем одного.
2. Муфты и ниппели подвергаются механической обработке от твердого запаса бара обеспечивая качественное соединение которое прочно.
ниппели 3.The доступны в латуни и нержавеющей стали 304 как стандарт материалы продукта.
ниппели 4.The доступны в 304 нержавеющей стали, латунь.
соединение 5.The соединение «взаимообмена» потому что габаритно и функционально может взаимообменять с подобными соединениями сделанными другим изготовляет.
6.Compatible с сериями TSP NITTO.
НОМЕР ДЕТАЛИ. | LS | ¢ d | HEX1 | T | |
CB-RD-01SF | 27 | 17,5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SF | 32 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SF | 35,8 | 28,3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SF | 42,6 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SF | 49,5 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SF | 59,3 | 57,8 | 50 | 22 | ZG1 |
НОМЕР ДЕТАЛИ. | LS | ¢ d | HEX1 | T | |
CB-RD-01SM | 30 | 17,5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SM | 42 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SM | 46,3 | 28,3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SM | 56,1 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SM | 61 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SM | 67,3 | 57,8 | 50 | 22 | ZG1 |
НОМЕР ДЕТАЛИ. | LP | C | HEX2 | T | |
CB-RD-01PF | 26 | 15,5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PF | 35 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PF | 38 | 21,2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PF | 45 | 24,5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PF | 50 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PF | 61 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
НОМЕР ДЕТАЛИ. | LP | C | HEX1 | T | |
CB-RD-01PM | 32 | 15,5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PM | 38 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PM | 43 | 21,2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PM | 52 | 24,5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PM | 56 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PM | 73 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
Контактное лицо: Mrs. Chris
Телефон: 021-37214606
Факс: 86-021-37214610