Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Латунная муфта | Материал: | Латунь |
---|---|---|---|
Соединение: | Женский/мужчина | Методы: | Подвергать механической обработке CNC |
Размер: | 1/8' | 1' | Температура: | -20~120°C |
Стандарт: | Японский тип | Совместимый: | TSP NITTO |
Выделить: | Соединение быстрого выпуска CNC подвергая механической обработке латунное,Совместимые латунные штуцеры шланга,1/4 латунных быстрых соединяют штуцеры |
Совместимый с ST PARKERA HANSEN и типом латунным соединением ПРИЕМНОЙ серии FST американским
Применения: Серии LST non-valced соединения для применений где максимальная подача необходима. Их ровная, открытая скважина предлагает самое низкое падение давления любого быстрого соединяя дизайна и идеальна для применений как высоконапорные шайбы воды и пара, уборщики ковра и линии хладоагента прессформы и много других не-valved применений
Спецификации:
Размер тела (внутри) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Давление тарифа (PSI) | ||||
Латунное Cplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SS Cplr/Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Расклассифицированная подача (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Диапазон температур (уплотнения std) | -20℃ к +120℃ |
Особенности:
1.The ровное, открытая скважина без valving в любой половине предлагает минимальное падение давления и позволяет легкой чистке в применениях где такие же линии использованы для больше средств массовой информации чем одного.
Муфты 2.LST и ниппели подвергаются механической обработке от твердого запаса бара обеспечивая качественное соединение которое прочно.
Ниппели 3.LST доступны в латунной и цинк-покрытой стали. Шарик запирая пазы стальных ниппелей LST затвердетый случай для сопротивления к brinelling где столкнуты высокие пульсации тарифов и давления цикла.
LST 4.The соединение «взаимообмена» потому что габаритно и функционально может взаимообменять с подобными соединениями сделанными другим изготовляет.
5.Compatible с сериями ST PARKER, серией ST HANSEN, ПРИЕМНОЙ серией FST.
НОМЕР ДЕТАЛИ. | LS | ¢ d | HEX1 | T | |
LST-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 |
LST-03SF | 41,5 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 |
LST-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 |
LST-06SF | 53,4 | 40,9 | 38 | 19 | NPT3/4 |
LST-08SF | 66 | 50,5 | 44,45 | 22 | NPT1 |
НОМЕР ДЕТАЛИ. | LS | ¢ d | HEX1 | T | |
LST-01SM | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02SM | 39,5 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 |
LST-03SM | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 |
LST-04SM | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 |
LST-06SM | 56,7 | 40,9 | 38 | 19 | NPT3/4 |
LST-08SM | 61,1 | 50,5 | 44,45 | 24 | NPT1 |
НОМЕР ДЕТАЛИ. | LS | ¢ d | HEX1 | T | |
LST-01PF | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02PF | 37 | 19,5 | 17 | 12 | NPT1/4 |
LST-03PF | 41,5 | 22,5 | 22 | 13 | NPT3/8 |
LST-04PF | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1/2 |
LST-06PF | 52 | 28,5 | 30 | 20 | NPT3/4 |
LST-08PF | 60 | 30,5 | 38 | 22 | NPT1 |
НОМЕР ДЕТАЛИ. | LS | ¢ d | HEX1 | T | |
LST-01PM | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1/8 |
LST-02PM | 39,5 | 19,5 | 14 | 12 | NPT1/4 |
LST-03PM | 43 | 22,5 | 17 | 13 | NPT3/8 |
LST-04PM | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1/2 |
LST-06PM | 57,2 | 28,5 | 27 | 19 | NPT3/4 |
LST-08PM | 62,4 | 30,5 | 35 | 22 | NPT1 |
Контактное лицо: Mrs. Chris
Телефон: 021-37214606
Факс: 86-021-37214610