|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Латунная муфта | Материал: | Латунь |
---|---|---|---|
Соединение: | Женский/мужчина | Размер: | 1/4' | 1/2' |
Температура: | -20~120°C | Совместимый: | CEJN 320 серий |
Давление деятельности: | 1.6Mpa | Стандарт: | ЕВРОПЕЕЦ |
Выделить: | Semi автоматическое латунное пневматическое быстрое соединение,Латунная гидравлическая быстрая муфта,латунный шланг 1.6MPa быстрый соединяется |
Собственноручный и полуавтоматный тип европейские стандартные латунные быстрые соединения
БЛИЗКИЙ ТИП ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ЛАТУНЬ)
Особенности →: Действительный диаметр 7.6mm, европейский стандарт.
Преимущества →: одиночная деятельность руки, стальной клапан запирая систему.
Применение →: пневматические инструменты, автомобильные, оборудование машинного оборудования.
Взаимозаменяемость →: CEJN 320 серий, Rectus 25KA и серия 26KA
Давление деятельности →: 1.6Mpa.
Температура → работая: -20℃ к +120℃.
НОМЕР ДЕТАЛИ. | LS | D | HEX1 | T | d | |
CB-26-02SM | 42 | 24,8 | 22 | 9 | G 1/4 | Φ 7,8 |
CB-26-03SM | 42 | 24,8 | 22 | 9 | G 3/8 | Φ 10 |
CB-26-04SM | 45 | 24,8 | 22 | 12 | G 1/2 | Φ 10 |
НОМЕР ДЕТАЛИ. | LP | C | HEX2 | T | d | |
CB-26-02PM | 33 | 20 | 17 | 9 | G 1/4 | Φ 7,8 |
CB-26-03PM | 33 | 20 | 19 | 9 | G 3/8 | Φ 7,8 |
CB-26-04PM | 38 | 20 | 24 | 12 | G 1/2 | Φ 7,8 |
НОМЕР ДЕТАЛИ. | LP | C | HEX2 | T | d | |
CB-26-02SF | 41,2 | 24,8 | 22 | 10 | G 1/4 | Φ 10 |
CB-26-03SF | 41,2 | 24,8 | 22 | 10 | G 3/8 | Φ 10 |
CB-26-04SF | 44,2 | 24,8 | 24 | 12 | G 1/2 | Φ 10 |
НОМЕР ДЕТАЛИ. | LP | C | HEX2 | T | d | |
CB-26-02PF | 33 | 20 | 17 | 9 | G 1/4 | Φ 7,8 |
CB-26-03PF | 32 | 20 | 19 | 9 | G 3/8 | Φ 7,8 |
CB-26-04PF | 35 | 20 | 24 | 12 | G 1/2 | Φ 7,8 |
НОМЕР ДЕТАЛИ. | LS | D | HEX1 | T | d | |
CB-26-02Shipping и регуляция | 58 | 24,8 | 21 | 25 | 7,5 | Φ 4 |
CB-26-02Shipping и регуляция | 58 | 24,8 | 21 | 25 | 9,5 | Φ 6 |
CB-26-03Shipping и регуляция | 58 | 24,8 | 21 | 25 | 11,5 | Φ 7,8 |
CB-26-04Shipping и регуляция | 58 | 24,8 | 21 | 25 | 14,5 | Φ 10 |
НОМЕР ДЕТАЛИ. | LS | D | CP | T | d | |
CB-26-02PH | 48 | 20 | 12 | 25 | 7,5 | Φ 7,8 |
CB-26-02PH | 48 | 20 | 12 | 25 | 9,5 | Φ 7,8 |
CB-26-03PH | 48 | 20 | 12 | 25 | 11,5 | Φ 7,8 |
CB-26-04PH | 48 | 20 | 15 | 25 | 14,5 | Φ 7,8 |
Контактное лицо: Mrs. Chris
Телефон: 021-37214606
Факс: 86-021-37214610