Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | заплетенный гибкий рукав | Соединение: | Фланец |
---|---|---|---|
Длина: | Подгонянный | Материал: | NBR, БУНА |
Подкрепление: | Высокий растяжимый стальной провод | Размер: | Согласно дизайну клиента |
Применение: | промышленность, химическая промышленность | Стандарт: | SAE J20/TS16949 |
Выделить: | Высокое давление служило фланцем мембраны металла,Нержавеющая сталь служила фланцем шланг металла,Высокотемпературные служить фланцем мембраны металла |
Металлические шланги с фланцами из нержавеющей стали с высокой температурой и высоким давлением
Продукция обладает высокой способностью поглощения ударов, хорошим эффектом снижения шума, высоким рабочим давлением, высокой устойчивостью к насилию и достаточной эластичностью; устойчивость к коррозии, отсутствие старения,и длительный срок службы.
Один конец продукта использует 360-градусное вращаемое соединение фланца, поэтому установка более удобна и гибкая.и может быть широко применяется к различным типам насос клапанов входных и выходных портов и гибкое соединение труб.
Описание продукта
Наименование продукта | DN150 стиль масла Трубопроводные металлические фланцевые соединения SS 304 плетеный мешок гибкий шланг из нержавеющей стали |
Размер | DN8-DN400 |
Материал из сетки из чешуи | Нержавеющая сталь 304,316L и т.д. |
Рабочее давление | 00,6 Mpa ~ 2,5 Mpa |
Роль | уменьшение вибрации и шума, поглощение осадков трубопроводов |
Применимые носители | Воздух, вода, горячая вода, масло, пар и т.д. |
Технический параметр | |||||||
Номинальный диаметр DN |
Внутренний диаметр (мм) |
Внешний диаметр | Минимальный радиус изгиба | Рабочее давление | |||
Беловы | Плетенистая сетка | Статика | Динамическая | Одноплетенные сетки | Двойная сетка | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 185 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 18 | 20 |
20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
Применение: промышленность, химическая промышленность, природный газ, гигиена пищевых продуктов, биофармацевтические препараты, сосуды под давлением, очистка сточных вод, очистка вакуума, нефти и водных путей и т.д.
Наши услуги:
1. Конструкция на заказ, OEM доступен. |
2. В срок и профессиональное послепродажное обслуживание. |
3Низкий MOQ, стандартный пакет, быстрая доставка. |
4Специальные скидки и защита предоставляются нашим дистрибьюторам. |
5Как честный продавец, мы всегда используем превосходное сырье, современное оборудование,квалифицированные техники и строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что наши продукты будут закончены в высоком качестве и стабильной функции. |
Контактное лицо: Mrs. Chris
Телефон: 021-37214606
Факс: 86-021-37214610