Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
Carterberg
Сертификация:
IATF16949
Номер модели:
CB-SPB-3FN
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CB-SPB-3FN |
| Тип соединения | Резьбовое соединение |
| Тип клапана | Трубчатый, двойного перекрытия |
| Материал корпуса | Латунь |
| Резьбовые/запирающие компоненты | Углеродистая сталь с цинковым покрытием |
| Материал уплотнения | Buna-N (стандарт) |
| Номинальное рабочее давление | До 3000 фунтов на квадратный дюйм |
| Соединение под давлением | Да – до 500 фунтов на квадратный дюйм |
| Диапазон размеров | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" |
| Вакуумное давление | 28 дюймов рт. ст. для всех размеров |
| Рабочая температура | от -20°C до +100°C (Buna) |
| Типичный расход | от 15 до 379 л/мин в зависимости от размера |
Внутренняя (розетка)
![]()
| Размер корпуса | НОМЕР ДЕТАЛИ | Резьба | A | B | HEX |
| 1/8" | CB-P1B-3FN-A | 1/8-27 | 1.88 | 0.90 | 0.69 |
| 1/4" | CB-P2B-3FN-A | 1/4-18 | 2.58 | 1.05 | 0.94 |
| 3/8" | CB-P3B-3FN-A | 3/8-18 | 2.58 | 1.05 | 0.94 |
| 1/2" | CB-P4B-3FN-A | 1/2-14 | 3.11 | 1.38 | 1.19 |
| 3/4" | CB-P6B-3FN-A | 3/4-14 | 3.11 | 1.38 | 1.19 |
| 1" | CB-P8B-3FN-A | 1-11 1/2 | 3.55 | 1.74 | 1.56 |
Наружная (штекер)
![]()
| Размер корпуса | НОМЕР ДЕТАЛИ | Резьба | A | B | HEX |
| 1/8" | CB-S1B-3FN-B | 1/8-27 | 2.10 | 3.03 | 0.56 |
| 1/4" | CB-S2B-3FN-B | 1/4-18 | 2.40 | 3.44 | 0.76 |
| 3/8" | CB-S3B-3FN-B | 3/8-18 | 2.40 | 3.44 | 0.76 |
| 1/2" | CB-S4B-3FN-B | 1/2-14 | 3.07 | 4.13 | 1.16 |
| 3/4" | CB-S6B-3FN-B | 3/4-14 | 3.07 | 4.13 | 1.16 |
| 1" | CB-S8B-3FN-B | 1-11 1/2 | 3.68 | 4.38 | 1.44 |
Отправьте запрос непосредственно нам